专家计划:高乐乐命中率:83% | 回报率:1747%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 025期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。